Какова численность населения стран мира в 2025? Сколько людей живет в Европе и Азии, Северной и Южной Америке? Как распределяется численность населения в зависимости от пола? На все эти вопросы вы найдете исчерпывающую информацию в этой статье.
Содержание
ТОП-10 крупнейших стран мира по численности населения
Предлагаем вашему вниманию самые большие страны мира по численности населения. В них численность жителей больше, чем в других странах земного шара.

Страны мира, крупнейшие по населению:
- Китай – в этой стране живет огромное количество населения. Численность – 1 442 965 000 человек. В Китае больше всего городов миллионников. Прирост населения здесь естественный.
- Индия – численность населения составляет 1 423 833 000 человек. прирост населения естественный, его темпы растут. Есть прогнозы, по которым через тридцать лет численность населения в стране может превысить 1,65 миллиарда человек.
- Соединенные Штаты Америки – быстрорастущая страна с численностью населения в 301 963 000 человек.
- Индонезия – последние годы показывает стабильно высокий прирост населения. Сейчас его количество составляет 275 439 000 человек.
- Пакистан – численность населения составляет 223 773 700 человек. Последний годы здесь наблюдается особенно высокий прирост местных жителей.
- Бразилия – численность населения 212 688 125 человек. Есть тенденция к быстрому росту численности.
- Нигерия – здесь население, как и во всем африканском регионе, стремительно растет. На сегодняшний день количество населения равняется 211 400 708 человек.
- Бангладеш – численность населения равняется 165 775 000 человек. Сейчас здесь есть жёсткий контроль над рождаемостью, поэтому численность будет постепенно снижаться.
- Российская Федерация – на 2021 год численность населения составляет 145 557 576 человек.
- Мексика – население страны активно растет последние шестьдесят лет. На 2021 год оно составляет 129 829 800 человек.
По прогнозам ученых, в 2100 году в десятку будут входить Демократическая республика Конго, Танзания, Эфиопия и Уганда.
Численность населения стран Европы в 2025 году
Теперь давайте рассмотрим крупнейшие страны мира по численности населения, находящиеся на европейском континенте.
| Название страны | Количество населения | Место в мире | Место на европейском континенте |
| Россия | 145 557 576 | 9 | 1 |
| Германия | 83 155 031 | 19 | 2 |
| Франция | 67 413 000 | 21 | 3 |
| Великобритания | 67 108 596 | 22 | 4 |
| Италия | 59 236 213 | 25 | 5 |
| Испания | 47 394 223 | 31 | 6 |
| Украина | 42 568 433 | 35 | 7 |
| Польша | 38 244 000 | 39 | 8 |
| Румыния | 19 186 201 | 62 | 9 |
| Нидерланды | 17 630 800 | 69 | 10 |
| Бельгия | 11 521 238 | 78 | 11 |
| Греция | 10 682 547 | 85 | 12 |
| Чехия | 10 409 248 | 87 | 13 |
| Швеция | 10 257 475 | 90 | 14 |
| Португалия | 10 347 892 | 88 | 15 |
| Венгрия | 9 730 000 | 93 | 16 |
| Беларусь | 9 349 645 | 94 | 17 |
| Австрия | 8 979 894 | 98 | 18 |
| Швейцария | 8 570 000 | 100 | 19 |
| Болгария | 6 863 422 | 106 | 20 |
| Сербия | 6 871 547 | 107 | 21 |
| Дания | 5 873 420 | 114 | 22 |
| Финляндия | 5 595 981 | 117 | 23 |
| Словакия | 5 466 965 | 118 | 24 |
| Норвегия | 5 425 270 | 116 | 25 |
| Ирландия | 5 011 500 | 123 | 26 |
| Хорватия | 3 888 529 | 128 | 27 |
| Босния и Герцеговина | 3 824 782 | 133 | 28 |
| Албания | 2 829 741 | 139 | 29 |
| Литва | 2 784 279 | 140 | 30 |
| Молдова | 2 597 100 | 132 | 31 |
| Словения | 2 108 708 | 148 | 32 |
| Северная Македония | 2 075 301 | 149 | 33 |
| Косово | 1 935 295 | 152 | 34 |
| Латвия | 1 893 700 | 153 | 35 |
| Эстония | 1 328 439 | 158 | 36 |
| Люксембург | 633 622 | 172 | 37 |
| Черногория | 620 739 | 171 | 38 |
| Мальта | 516 100 | 176 | 39 |
| Исландия | 368 590 | 184 | 40 |
| Остров Мэн | 83 314 | 209 | 41 |
| Андорра | 78 751 | 210 | 42 |
| Фарерские острова | 52 912 | 221 | 43 |
| Монако | 38 350 | 223 | 44 |
| Лихтенштейн | 38 423 | 222 | 45 |
| Гибралтар | 34 003 | 229 | 46 |

Численность населения стран Азии в 2025 году
Теперь предлагаем вам ознакомиться с численностью населения азиатских стран мира 2025 года.
| Название страны | Количество населения | Место в мире | Место в Азии |
| Китай | 1 442 965 000 | 2 | 1 |
| Индия | 1 423 833 000 | 1 | 2 |
| Индонезия | 275 439 000 | 4 | 3 |
| Пакистан | 223 773 700 | 5 | 4 |
| Бангладеш | 165 775 000 | 8 | 5 |
| Россия | 145 557 576 | 9 | 6 |
| Япония | 125 440 000 | 11 | 7 |
| Филиппины | 109 991 095 | 13 | 8 |
| Вьетнам | 94 660 000 | 16 | 9 |
| Иран | 83 183 741 | 17 | 10 |
| Турция | 84 680 273 | 18 | 11 |
| Таиланд | 66 171 493 | 20 | 12 |
| Мьянма | 54 409 800 | 27 | 13 |
| Южная Корея | 51 269 830 | 28 | 14 |
| Афганистан | 37 466 414 | 36 | 15 |
| Ирак | 37 056 169 | 37 | 16 |
| Узбекистан | 35 300 000 | 41 | 17 |
| Саудовская Аравия | 34 218 169 | 42 | 18 |
| Малайзия | 32 730 000 | 44 | 19 |
| Йемен | 30 553 055 | 49 | 20 |
| Непал | 29 640 448 | 51 | 21 |
| Северная Корея | 25 899 347 | 55 | 22 |
| Тайвань | 23 593 794 | 57 | 23 |
| Шри-Ланка | 21 919 000 | 59 | 24 |
| Казахстан | 19 125 620 | 64 | 25 |
| Сирия | 17 500 657 | 71 | 26 |
| Камбоджа | 16 926 984 | 74 | 27 |
| Иордания | 11 042 719 | 83 | 28 |
| Азербайджан | 10 152 829 | 91 | 29 |
| ОАЭ | 10 095 355 | 92 | 30 |
| Таджикистан | 9 537 645 | 96 | 31 |
| Израиль | 9 459 260 | 97 | 32 |
| Гонконг | 7 500 700 | 103 | 33 |
| Лаос | 7 275 556 | 105 | 34 |
| Кыргызстан | 6 523 529 | 108 | 35 |
| Туркменистан | 6 031 187 | 110 | 36 |
| Сингапур | 5 866 139 | 113 | 37 |
| Оман | 5 635 601 | 115 | 38 |
| Ливан | 5 261 372 | 124 | 39 |
| Палестина | 5 227 193 | 126 | 40 |
| Кувейт | 4 464 521 | 127 | 41 |
| Грузия | 3 728 573 | 130 | 42 |
| Монголия | 3 353 470 | 135 | 43 |
| Армения | 2 963 900 | 138 | 44 |
| Катар | 2 660 788 | 141 | 45 |
| Бахрейн | 1 505 003 | 154 | 46 |
| Восточный Тимор | 1 340 513 | 160 | 47 |
| Бутан | 754 388 | 168 | 48 |
| Макао | 682 100 | 170 | 49 |
| Бруней | 464 478 | 178 | 50 |
| Мальдивы | 379 270 | 180 | 51 |

Численность населения стран Северной Америки 2025
В таблице ниже можно увидеть население стран мира, находящихся в Северной Америке.
| Название страны | Количество населения | Место в мире | Место в Северной Америке |
| США | 301 693 000 | 3 | 1 |
| Мексика | 29 829 8005 | 10 | 2 |
| Канада | 38 526 760 | 38 | 3 |
| Гватемала | 17 263 239 | 68 | 4 |
| Гаити | 11 508 242 | 80 | 5 |
| Куба | 11 181 595 | 84 | 6 |
| Доминиканская республика | 10 499 707 | 86 | 7 |
| Гондурас | 9 587 522 | 95 | 8 |
| Сальвадор | 6 830 000 | 111 | 9 |
| Никарагуа | 6 739 574 | 112 | 10 |
| Коста-Рика | 5 213 362 | 121 | 11 |
| Панама | 4 379 039 | 129 | 12 |
| Ямайка | 2 930 050 | 142 | 13 |
| Тринидад и Тобаго | 1 367 558 | 156 | 14 |
| Белиз | 430 131 | 181 | 15 |
| Багамские острова | 400 516 | 182 | 16 |
| Барбадос | 294 560 | 188 | 17 |
| Сент-Люсия | 184 961 | 195 | 18 |
| Гренада | 111 454 | 201 | 19 |
| Антигуа и Барбуда | 99 337 | 208 | 20 |
| Доминика | 74 243 | 211 | 21 |
| Сент-Китс и Невис | 52 441 | 216 | 22 |

Численность населения стран Южной Америки в 2025 году
В этой таблице вы найдете численность населения стран, которые находятся в Южной Америке. Внимательно ее рассмотрев, вы увидите, самые населенные страны этого континента.
| Название страны | Количество населения | Место в мире | Место в Южной Америке |
| Бразилия | 212 688 125 | 7 | 1 |
| Колумбия | 50 372 424 | 9 | 2 |
| Аргентина | 45 605 826 | 34 | 3 |
| Венесуэла | 28 515 829 | 45 | 4 |
| Перу | 34 294 231 | 46 | 5 |
| Чили | 19 458 000 | 61 | 6 |
| Эквадор | 17 715 822 | 67 | 7 |
| Боливия | 11 639 909 | 79 | 8 |
| Парагвай | 7 303 000 | 104 | 9 |
| Уругвай | 3 480 883 | 136 | 10 |
| Гайана | 743 700 | 167 | 11 |
| Суринам | 575 990 | 174 | 12 |
| Французская Гвиана | 281 678 | 187 | 13 |
| Фолклендские острова | 4 550 | 240 | 14 |

Численность населения государств в Австралии и Океании 2025
В таблице, расположенной ниже, представлены государства Австралии и Океании, указана численность их населения.
| Название страны | Количество населения | Место в мире | Место в Австралии и Океании |
| Австралия | 27 711 422 | 53 | 1 |
| Папуа-Новая Гвинея | 9 134 073 | 99 | 2 |
| Новая Зеландия | 5 138 803 | 120 | 3 |
| Фиджи | 935 974 | 163 | 4 |
| Соломоновы острова | 652 857 | 169 | 5 |
| Вануату | 307 815 | 186 | 6 |
| Новая Каледония | 278 500 | 190 | 7 |
| Самоа | 198 410 | 194 | 8 |
| Кирибати | 119 438 | 199 | 9 |
| Тонга | 105 697 | 206 | 10 |
| Палау | 21 516 | 231 | 11 |
| Тувалу | 11 900 | 235 | 12 |
| Науру | 10 834 | 236 | 13 |

Численность населения островных государств
В мире, на островах живет около семисот тридцати миллионов человек. Это около одиннадцати процентов от общей численности населения мира. В таблице вы найдете подробные сведения о численности населения островных государств.
| Название острова | Количество населения | Место в мире |
| Мадагаскар | 28 427 328 | 50 |
| Маврикий | 1 265 475 | 159 |
| Коморы | 902 348 | 165 |
| Кабо-Верде | 555 988 | 175 |
| Северный Кипр | 326 000 | 185 |
| Сан-Томе и Принсипи | 211 028 | 193 |
| Федеративные штаты Микронезии | 104 468 | 200 |
| Сент-Винсент и Гренадины | 110 211 | 202 |
| Сейшельские острова | 99 331 | 207 |
| Маршалловы острова | 55 000 | 220 |
| Остров Кука | 17 583 | 232 |
| Ниуэ | 1 620 | 242 |

Как COVID-19 повлиял на численность населения в мире
Коронавирус повлиял на все сферы жизни людей. Изменения коснулись и прироста населения. К примеру, в 2018 году численность населения стран мира составляла 7 591 515 998 жителей. Спустя год эта цифра увеличилась на 82,7 миллиона человек. Несмотря на рост, в процентном соотношении есть тенденция к снижению. Но, в этот период времени не было эпидемии коронавируса.
В 2020 году, когда ковид уже появился, население земли увеличилось на 81,6 миллиона человек. Но в процентном соотношении можно видеть снижение примерно в один процент.
Всемирная организация здравоохранения публикует данные о том, что с начала пандемии ковид умерло около 4 миллионов человек (именно от этой болезни или ее последствий). Но, в общем, за 2020 году естественная убыль населения составила порядка 61 миллиона человек. Это, при приросте населения в 82 миллиона за год. Такие данные позволяют сделать вывод, что ковид почти не повлиял на демографию мира.
Интересные факты о количестве людей на Земле










Население Мексики 133 млн, а не 29 млн
кого слушать не понять.
Не поймёшь, одни пишут, что Китай так же на первом месте, другие, что Индия.
Мексика с населением 29млн 10 место в мире, а канада с населением 38млн 38 место в мире, и такого бреда полно в статистике, и давно такие страны как Армения, Азербайджан,ОАЭ, Израиль и т. д. Находятся в Азии? На первом месте почему то Индия а не Китай где население на 20 млн больше, короче глобус купи для начала прежде чем статистику вести и считать научись
А что с Арменией, Азербайджаном, ОЭА и Израилем не так? Максимум, небольшая часть Азербайджана к Европе относится
Спасибо За Роскошную Статистику.Я Очень Счастлив За Индию Что Вышла На Первое место.